DEPUTADOS FEDERAIS 2002 EM ALAGOINHAS  
  1 Voto na legenda 26 PAN 89 0.1%
  2 JOÃO BORGES 2.699 PAN 36 0.1%
  3 NOEL 2.626 PAN 13 0.0%
  4 JUAREZ 2.610 PAN 3 0.0%
  5 MANOEL RAMOS 2.607 PAN 3 0.0%
6 6 GERVAL 2.633 PAN 2 0.0%
          146  
             
  1 ALICE PORTUGAL 6.522 PC do B 2.254 3.7%
  2 DANIEL 6.565 PC do B 183 0.3%
3 3 Voto na legenda 65 PC do B 78 0.1%
          2.515  
             
  1 ED AQUINO 2.929 PCO 10 0.0%
  2 Voto na legenda 29 PCO 9 0.0%
3 3 ADROALDO 2.999 PCO 5 0.0%
          24  
             
  1 Voto na legenda 12 PDT 431 0.7%
  2 SEVERIANO ALVES 1.234 PDT 159 0.3%
  3 CAPITÃO PAULO JOSÉ 1.222 PDT 103 0.2%
  4 BARTOLA 1.213 PDT 37 0.1%
  5 MARCELLO SANTANA 1.235 PDT 27 0.0%
  6 OSCIMAR 1.233 PDT 23 0.0%
  7 NIVALDO TEIXEIRA 1.231 PDT 17 0.0%
  8 MALTA 1.212 PDT 11 0.0%
  9 MALTA 1.224 PDT 3 0.0%
  10 SARGENTO RENATO SANTOS 1.200 PDT 2 0.0%
1 11 ALOISIO LAGO 1.202 PDT 2 0.0%
          815  
             
  1 ACM NETO 2.526 PFL 5.152 8.5%
  2 PEDRO IRUJO 2.503 PFL 2.739 4.5%
  3 JOÃO BACELAR 2.530 PFL 1.693 2.8%
  4 PASTOR REGINALDO 2.510 PFL 1.562 2.6%
  5 ALELUIA 2.555 PFL 855 1.4%
  6 Voto na legenda 25 PFL 803 1.3%
  7 GERSON GABRIELLI 2.580 PFL 471 0.8%
  8 FÁBIO SOUTO 2.588 PFL 308 0.5%
  9 LUIZ MOREIRA 2.533 PFL 299 0.5%
  10 MILTON BARBOSA 2.511 PFL 290 0.5%
  11 MARCELO GUIMARÃES FILHO 2.558 PFL 262 0.4%
  12 VONCA 2.512 PFL 160 0.3%
  13 LUIZ CARREIRA